Orari di mercato per il Giorno del Ringraziamento (Fuso orario: UTC)
Tutti i seguenti orari sono soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato
COMMODITIES
| Commodities | Giovedì, 27 Nov | Venerdì, 28 Nov |
| Argento | Chiusura Anticipata 18:15 | Apertura Tardiva 23:00 Chiusura Anticipata 19:45 |
| Oro | Chiusura Anticipata 18:15 | Apertura Tardiva 23:00 Chiusura Anticipata 19:45 |
| WTI | Chiuso | Chiusura Anticipata 19:45 |
| Brent | Chiuso | Chiusura Anticipata 19:45 |
| Gas Naturale | Chiuso | Chiusura Anticipata 19:45 |
| Rame | Chiusura Anticipata 19:30 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 19:45 |
| Grano | Chiuso | Apertura Tardiva 14:30 Chiusura Anticipata 18:05 |
| Mais | Chiuso | Apertura Tardiva 14:30 Chiusura Anticipata 18:05 |
| Soya | Chiuso | Apertura Tardiva 14:30 Chiusura Anticipata 18:05 |
INDICI
| Indici | Giovedì, 27 Nov | Venerdì, 28 Nov |
| AUS 200 | Orario Normale | Orario Normale |
| JP 225 | Chiusura Anticipata 18:00 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 18:15 |
| US 100 | Chiusura Anticipata 18:00 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 18:15 |
| US 500 | Chiusura Anticipata 18:00 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 18:15 |
| US 2000 | Chiusura Anticipata 18:00 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 18:15 |
| US 30 | Chiusura Anticipata 18:00 Riapertura 23:00 |
Chiusura Anticipata 18:15 |
| ESP 35 | Orario Normale | Orario Normale |
| UK 100 | Orario Normale | Orario Normale |
| HK 33 | Orario Normale | Orario Normale |
| GER 30 | Orario Normale | Orario Normale |
| FRA 40 | Orario Normale | Orario Normale |
| EU 50 | Orario Normale | Orario Normale |
| US30/JP225 | Chiusura Anticipata 18:00; Riapertura 23:00 | Chiusura Anticipata 18:15 |
| US100/JP225 | Chiusura Anticipata 18:00; Riapertura 23:00 | Chiusura Anticipata 18:15 |
| US500/JP225 | Chiusura Anticipata 18:00; Riapertura 23:00 | Chiusura Anticipata 18:15 |
AZIONI, FOREX, OPZIONI
| Categoria | Stato |
| Azioni | Azioni USA – chiuse giovedì, 27 Nov Chiusura Anticipata alle 18:00 venerdì, 28 Nov |
| Forex | Orario regolare |
| BO / TO / DO | Aperti normalmente; possono chiudere prima a seconda delle condizioni di mercato, con OTC in vigore |
| Opzioni FX | Aperti normalmente; possono chiudere prima a seconda delle condizioni di mercato |
Goditi le festività, fai attenzione agli orari e buona stagione di festa!

