Fuso orario UTC
*Tutto quanto segue è soggetto a modifiche in base alle condizioni di mercato
| Materie Prime | Lun 25 |
| Argento | Chiusura anticipata 18:15 |
| Oro | Chiusura anticipata 18:15 |
| WTI | Chiusura anticipata 18:15 |
| Brent | Chiusura anticipata 18:15 |
| Gas Naturale | Chiusura anticipata 18:15 |
| Rame | Chiusura anticipata 18:30; Riapertura 22:00 |
| Grano | Chiuso |
| Mais | Chiuso |
| Soia | Chiuso |
| Indici | Lun 25 |
| AUS 200 | Orari normali |
| JP 225 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US 100 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US 500 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US 2000 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US 30 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| ESP 35 | Orari normali |
| UK 100 | Chiuso |
| HK 33 | Chiuso |
| GER 30 | Orari normali |
| FRA 40 | Orari normali |
| EU 50 | Orari normali |
| US30/JP225 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US100/JP225 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
| US500/JP225 | Chiusura anticipata 17:00; Riapertura 22:00 |
Azioni / ETF
Lunedì 25: Azioni ed ETF USA, UK e HK – chiusi
Forex
Regolare

