Fuso Horário UTC
*Todas as informações abaixo estão sujeitas a alterações dependendo das condições de mercado
| Commodities | Seg 25 |
| Prata | Fechamento antecipado 18:15 |
| Ouro | Fechamento antecipado 18:15 |
| WTI | Fechamento antecipado 18:15 |
| Brent | Fechamento antecipado 18:15 |
| Gás Natural | Fechamento antecipado 18:15 |
| Cobre | Fechamento antecipado 18:30; Reabertura 22:00 |
| Trigo | Fechado |
| Milho | Fechado |
| Soja | Fechado |
| Índices | Seg 25 |
| AUS 200 | Horário normal |
| JP 225 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US 100 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US 500 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US 2000 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US 30 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| ESP 35 | Horário normal |
| UK 100 | Fechado |
| HK 33 | Fechado |
| GER 30 | Horário normal |
| FRA 40 | Horário normal |
| EU 50 | Horário normal |
| US30/JP225 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US100/JP225 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
| US500/JP225 | Fechamento antecipado 17:00; Reabertura 22:00 |
Ações/ ETFs
Segunda-feira 25: Ações e ETFs dos EUA, Reino Unido e Hong Kong – fechados
Forex
Horário regular

