Thanksgiving-Marktzeiten (Zeitzone: UTC)
Alle folgenden Angaben können sich je nach Marktbedingungen ändern
ROHSTOFFE
| Rohstoffe | Donnerstag, 27. Nov | Freitag, 28. Nov |
| Silber | Früher Schluss 18:15 | Späte Eröffnung 23:00 Früher Schluss 19:45 |
| Gold | Früher Schluss 18:15 | Späte Eröffnung 23:00 Früher Schluss 19:45 |
| WTI | Geschlossen | Früher Schluss 19:45 |
| Brent | Geschlossen | Früher Schluss 19:45 |
| Erdgas | Geschlossen | Früher Schluss 19:45 |
| Kupfer | Früher Schluss 19:30 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 19:45 |
| Weizen | Geschlossen | Späte Eröffnung 14:30 Früher Schluss 18:05 |
| Mais | Geschlossen | Späte Eröffnung 14:30 Früher Schluss 18:05 |
| Soja | Geschlossen | Späte Eröffnung 14:30 Früher Schluss 18:05 |
INDIZES
| Indizes | Donnerstag, 27. Nov | Freitag, 28. Nov |
| AUS 200 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| JP 225 | Früher Schluss 18:00 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 18:15 |
| US 100 | Früher Schluss 18:00 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 18:15 |
| US 500 | Früher Schluss 18:00 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 18:15 |
| US 2000 | Früher Schluss 18:00 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 18:15 |
| US 30 | Früher Schluss 18:00 Wiedereröffnung 23:00 |
Früher Schluss 18:15 |
| ESP 35 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| UK 100 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| HK 33 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| GER 30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| FRA 40 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| EU 50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| US30/JP225 | Früher Schluss 18:00; Wiedereröffnung 23:00 | Früher Schluss 18:15 |
| US100/JP225 | Früher Schluss 18:00; Wiedereröffnung 23:00 | Früher Schluss 18:15 |
| US500/JP225 | Früher Schluss 18:00; Wiedereröffnung 23:00 | Früher Schluss 18:15 |
AKTIEN, FOREX, OPTIONEN
| Kategorie | Status |
| Aktien | US-Aktien – geschlossen am Donnerstag, 27. Nov Früher Schluss am Freitag, 28. Nov, 18:00 |
| Forex | Regulär |
| BO / TO / DO | Normal geöffnet; kann je nach Marktbedingungen früher schließen, OTCs werden berücksichtigt |
| FX-Optionen | Normal geöffnet; kann je nach Marktbedingungen früher schließen |
Genießen Sie die Feiertage, achten Sie auf die Zeiten und haben Sie eine fröhliche Feiertagssaison!

