Zeitzone UTC
*Alle folgenden Angaben können sich je nach Marktbedingungen ändern
| Rohstoffe | Mo. 25. |
| Silber | Vorzeitige Schließung 18:15 |
| Gold | Vorzeitige Schließung 18:15 |
| WTI | Vorzeitige Schließung 18:15 |
| Brent | Vorzeitige Schließung 18:15 |
| NGas | Vorzeitige Schließung 18:15 |
| Kupfer | Vorzeitige Schließung 18:30; Wiedereröffnung 22:00 |
| Weizen | Geschlossen |
| Mais | Geschlossen |
| Sojabohnen | Geschlossen |
| Indizes | Mo. 25. |
| AUS 200 | Normale Handelszeiten |
| JP 225 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US 100 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US 500 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US 2000 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US 30 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| ESP 35 | Normale Handelszeiten |
| UK 100 | Geschlossen |
| HK 33 | Geschlossen |
| GER 30 | Normale Handelszeiten |
| FRA 40 | Normale Handelszeiten |
| EU 50 | Normale Handelszeiten |
| US30/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US100/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
| US500/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00; Wiedereröffnung 22:00 |
Aktien/ ETFs
Montag, 25.: US-, UK- und HK-Aktien sowie ETFs – geschlossen
Forex
Regulär

