Fuseau horaire UTC
*Tout ce qui suit est susceptible d’être modifié en fonction des conditions du marché
| Matières premières | Lun. 25 |
| Argent | Clôture anticipée 18:15 |
| Or | Clôture anticipée 18:15 |
| WTI | Clôture anticipée 18:15 |
| Brent | Clôture anticipée 18:15 |
| Gaz naturel | Clôture anticipée 18:15 |
| Cuivre | Clôture anticipée 18:30; Réouverture 22:00 |
| Blé | Fermé |
| Maïs | Fermé |
| Soja | Fermé |
| Indices | Lun. 25 |
| AUS 200 | Horaires normaux |
| JP 225 | Clôture anticipée 17:00 ; Réouverture 22:00 |
| US 100 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| US 500 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| US 2000 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| US 30 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| ESP 35 | Horaires normaux |
| UK 100 | Fermé |
| HK 33 | Fermé |
| GER 30 | Horaires normaux |
| FRA 40 | Horaires normaux |
| EU 50 | Horaires normaux |
| US30/JP225 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| US100/JP225 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
| US500/JP225 | Clôture anticipée 17:00; Réouverture 22:00 |
Actions / ETF
Lundi 25: Actions et ETF américains, britanniques et hongkongais – fermés
Forex
Horaires réguliers

