Horarios de Mercado de Acción de Gracias (Zona Horaria: UTC)
Todos los siguientes horarios están sujetos a cambios según las condiciones del mercado
COMMODITIES
| Commodities | Jueves, 27 de Nov | Viernes, 28 de Nov |
| Plata | Cierre Temprano 18:15 | Apertura Tardía 23:00 Cierre Temprano 19:45 |
| Oro | Cierre Temprano 18:15 | Apertura Tardía 23:00 Cierre Temprano 19:45 |
| WTI | Cerrado | Cierre Temprano 19:45 |
| Brent | Cerrado | Cierre Temprano 19:45 |
| Gas Natural | Cerrado | Cierre Temprano 19:45 |
| Cobre | Cierre Temprano 19:30 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 19:45 |
| Trigo | Cerrado | Apertura Tardía 14:30 Cierre Temprano 18:05 |
| Maíz | Cerrado | Apertura Tardía 14:30 Cierre Temprano 18:05 |
| Soya | Cerrado | Apertura Tardía 14:30 Cierre Temprano 18:05 |
ÍNDICES
| Índices | Jueves, 27 de Nov | Viernes, 28 de Nov |
| AUS 200 | Horario Normal | Horario Normal |
| JP 225 | Cierre Temprano 18:00 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 18:15 |
| US 100 | Cierre Temprano 18:00 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 18:15 |
| US 500 | Cierre Temprano 18:00 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 18:15 |
| US 2000 | Cierre Temprano 18:00 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 18:15 |
| US 30 | Cierre Temprano 18:00 Reapertura 23:00 |
Cierre Temprano 18:15 |
| ESP 35 | Horario Normal | Horario Normal |
| UK 100 | Horario Normal | Horario Normal |
| HK 33 | Horario Normal | Horario Normal |
| GER 30 | Horario Normal | Horario Normal |
| FRA 40 | Horario Normal | Horario Normal |
| EU 50 | Horario Normal | Horario Normal |
| US30/JP225 | Cierre Temprano 18:00; Reapertura 23:00 | Cierre Temprano 18:15 |
| US100/JP225 | Cierre Temprano 18:00; Reapertura 23:00 | Cierre Temprano 18:15 |
| US500/JP225 | Cierre Temprano 18:00; Reapertura 23:00 | Cierre Temprano 18:15 |
ACCIONES, FOREX, OPCIONES
| Categoría | Estado |
| Acciones | Acciones de EE. UU. – cerrado el jueves, 27 de Nov Cierre temprano a las 18:00 el viernes, 28 de Nov |
| Forex | Normal |
| BO / TO / DO | Abierto como de costumbre; puede cerrar temprano según condiciones de mercado, con OTCs en vigor |
| Opciones FX | Abierto como de costumbre; puede cerrar temprano según condiciones de mercado |
¡Disfruta las celebraciones, ten en cuenta los horarios y que tengas unas felices fiestas!

