Zona horaria UTC
*Todo lo siguiente está sujeto a cambios según las condiciones del mercado
| Materias primas | Lun 25 |
| Plata | Cierre anticipado 18:15 |
| Oro | Cierre anticipado 18:15 |
| WTI | Cierre anticipado 18:15 |
| Brent | Cierre anticipado 18:15 |
| Gas natural | Cierre anticipado 18:15 |
| Cobre | Cierre anticipado 18:30; Reapertura 22:00 |
| Trigo | Cerrado |
| Maíz | Cerrado |
| Soja | Cerrado |
| Índices | Lun 25 |
| AUS 200 | Horario normal |
| JP 225 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US 100 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US 500 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US 2000 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US 30 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| ESP 35 | Horario normal |
| UK 100 | Cerrado |
| HK 33 | Cerrado |
| GER 30 | Horario normal |
| FRA 40 | Horario normal |
| EU 50 | Horario normal |
| US30/JP225 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US100/JP225 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
| US500/JP225 | Cierre anticipado 17:00; Reapertura 22:00 |
Acciones / ETFs
Lunes 25: Acciones y ETFs de EE. UU., Reino Unido y Hong Kong – cerrados
Forex
Horario regular

